Результати
| Місце | Учасник | Адміністративний район | Навчальний заклад | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-28. | Алла Яндола | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Аліна Кичан | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Арсеній Голованьов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Артем Богданець | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Баган Тетяна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Боротюк Марія | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Вікторія Власюк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Гаврилюк Уляна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Катерина Панасюк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Ковальчук Вікторія | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Кірілл Лісовський | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Левицький Владислав | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Марія Кичан | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Мирослава Мамчич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Мілана Жигіль | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | НІцпань Олександр | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Назар Петрук | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Олег Ущапівський | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Олександр Малайчук | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Ольга Гудкова | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Павло Шеремета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Свирид Тимофій | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Свінтозельська Наталія | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Світлана Варбанець | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Соломія Богданець | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Софія Москалюк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Тарас Пальчевський | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 1-28. | Ярослав Жабчіц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | |||
| 29-37. | Валерія Жилєнкова | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 29-37. | Даніїл Жилєнков | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 29-37. | Леонід Маховський | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 29-37. | Ліщук Катерина Павлівна | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 29-37. | Ліщук Оксана | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 29-37. | Максим Почтар | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 29-37. | Матвій Лапіцький | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 29-37. | Олександра Рижкова | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 29-37. | Таня Шеремет | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 987,40 | |||
| 38. | Гонтар Юрій Миколайович | викладач:) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,70 | 981,70 | ||
| 39-40. | Максим Канавець | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77,40 | 964,80 | |||
| 39-40. | Олексій Євсєєв | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77,40 | 964,80 | |||
| 41. | Беззубенко Інна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,20 | 960,20 | |||
| 42. | Сергій Куришко | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,20 | 947,60 | |||
| 43. | Олена Циммерман | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,20 | 943,80 | |||
| 44-45. | Миронюк Аня | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | ||||
| 44-45. | Скрипниченко Ігор | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | ||||
| 46. | Богдан Граб | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,60 | 100 | 19,20 | 100 | 100 | 81,70 | 884,50 | |||
| 47. | Діана Івчик | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 7,60 | 100 | 100 | 100 | 64,50 | 859,50 | |||
| 48. | Юлія Євпат | 100 | 100 | 43,70 | 100 | 87,40 | 100 | 19,20 | 100 | 100 | 100 | 850,30 | |||
| 49. | Кирило Голоха | 100 | 100 | 100 | 100 | 79,80 | 3,80 | 100 | 100 | 100 | 60,20 | 843,80 | |||
| 50. | Діана Веретельник | Шевченківський район, м. Харків | ХЛ №47 | 7 клас | 100 | 100 | 100 | 100 | 57,00 | 100 | 19,20 | 100 | 100 | 60,20 | 836,40 |
| 51. | Вікторія Новосад | 100 | 100 | 51,30 | 100 | 87,40 | 100 | 28,80 | 100 | 100 | 60,20 | 827,70 | |||
| 52. | Ілля НІкулін | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,80 | 28,80 | 100 | 100 | 77,40 | 810 | |||
| 53. | Шишацький Микита | 100 | 100 | 45,60 | 100 | 87,40 | 7,60 | 100 | 0 | 100 | 100 | 740,60 | |||
| 54. | Кляпко Тимофій | 0 | 0 | 100 | 100 | 53,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51,60 | 704,80 | |||
| 55. | Орислава Андрощук | 100 | 100 | 49,40 | 100 | 100 | 100 | 60,20 | 609,60 | ||||||
| 56. | Glib Kutuzov | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,60 | 100 | 19,20 | 602,80 | ||||||
| 57. | Тимур Боровський | 100 | 100 | 100 | 100 | 79,80 | 22,80 | 100 | 602,60 | ||||||
| 58. | Єгор Хоменко | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,30 | 590,30 | |||||||
| 59. | Олег Карпович | 100 | 50,40 | 100 | 100 | 100 | 60,20 | 510,60 | |||||||
| 60. | Svitlana Huhis | Лозівський район | КЗ Лозівський ліцей №12 | викладач:) | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 64,50 | 506,30 |
| 61. | Михайло Намлієв | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||||||||
| 62. | Гаврилюк Андрій | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,40 | 487,40 | ||||||||
| 63. | Гончарова Вікторія | 100 | 100 | 11,40 | 100 | 34,20 | 57,00 | 19,20 | 60,20 | 482,00 | |||||
| 64. | [SOLO] | 100 | 100 | 100 | 68,40 | 100 | 468,40 | ||||||||
| 65. | Оксана Ящук | 100 | 100 | 100 | 100 | 57,00 | 457 | ||||||||
| 66. | Юлія Лаврова | 100 | 50,40 | 47,50 | 49,40 | 3,80 | 100 | 100 | 451,10 | ||||||
| 67. | Давид Шевня | 100 | 100 | 100 | 57,00 | 357 | |||||||||
| 68. | Вероніка Кирюшина | 100 | 55,80 | 100 | 22,80 | 278,60 | |||||||||
| 69. | [GAZDA_1] | 100 | 100 | 49,40 | 249,40 | ||||||||||
| 70. | Cьянова Веронiка | 100 | 100 | 45,60 | 245,60 | ||||||||||
| 71. | Буджерак Владислав | 100 | 10,80 | 17,10 | 3,80 | 100 | 0 | 231,70 | |||||||
| 72. | Бровко Галина Володимирівна | Київський район, м. Харків | ТОВ ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ | викладач:) | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| 73. | Іван Іваненко | 100 | 50,40 | 49,40 | 199,80 | ||||||||||
| 74-76. | Братащук Назар | 100 | 100 | ||||||||||||
| 74-76. | Влад Луцюк | 100 | 100 | ||||||||||||
| 74-76. | Свінтозельська Наталія | 100 | 100 | ||||||||||||
| 77. | Наталія Безкороваєва | 87,40 | 87,40 | ||||||||||||
| 78. | [AAAAAa_0h] | 3,80 | 3,80 | ||||||||||||
| 79-203. | Назар Федорчук | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [alvina] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [arturPro228] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [bomba] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Bondar] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Da_boiko1105] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [EgorBilyPDR] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Egorkaa] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [EvgenTomilov] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [fghj] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [foromoko] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [gorbatkos] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Hello696549] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [illya122ba] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Ivanya] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [lina171994] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Lyotsyk15] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [murakhovsky] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [oleksasha12] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Pollistella] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [roman_a] | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79-203. | [Sofiaminich] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Tanya_2011qq] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [VAK70] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [veronik_2011] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [vikzsing] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [witalian] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | [Yurii] | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Babchenko Vladimir | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Eрік Пляшечнік | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Galyna Golovchak | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | glib zhuk | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Nazarchuk Ihor | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Sergiy Dovgiy | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Tetiana Kosei | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Vasylevskyi Artem | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Євгеній Козаренко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Єлизавета Каритко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Єлизавета Чорна | викладач:) | 0 | ||||||||||||
| 79-203. | Іван Захаров | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Іванна Бойко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Ірина Юхименко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Анарбаєв Даниіл | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Анастасія Лобач | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Андрій Марковський | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Анна Петрюк | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Артем Педосенко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Баранчук Дмитро | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Болдовський Олександр | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Білик Емілія | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79-203. | Вадим Кушнір | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Валерій Проектор | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Валерія Ляшенко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Василь Корилюк | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Верес Олег | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Вероніка Беззубенко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Володимир Качура | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Володимир Медведєв | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Воробець Матвій | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Всеволод Жук | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Віталія Кириловець | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Газізов Володимир | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Грінєвич Ганна Ігорівна | Шевченківський район, м. Харків | ХЛ №47 | викладач:) | 0 | ||||||||||
| 79-203. | Гудзовська Дарья | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Дар`я Шиян | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Дач Максим | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Даша Данилюк | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Демиденко Ірина Володимирівна | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Демченко Олександр Сергійович | Лозівський район | КЗ Лозівський ліцей №12 | 8 клас | 0 | ||||||||||
| 79-203. | Дима | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Дмитро Діхтяр | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Добридень Микита | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Добридень Ярослав | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Естелла Братчук | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Кавка Денис | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Квач Михайло | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Кирило Шульц | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Курочка Дмитро | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Кучеренко Катя | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Кіра Дідок | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Кірон Богдан | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Людмила Павлович | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Лєханов Анатолій | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Макар Матвійчук | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Максим Бойко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Максим Демянов | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Максим Козак | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Марина Затірка | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Марія Бровчук | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Марія Кузьміна | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Микола Арзубов | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Михайло Безкороваєв | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Михайло Петренко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Мудрак Андрій | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Місра Сергій Аркадійович | викладач:) | 0 | ||||||||||||
| 79-203. | Містер Оніл | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Наталія Зубко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Оксана Стучинська | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Оксана Якимчук | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Олег Павлов | Шевченківський район, м. Харків | ХАЛ №45 | 9 клас | 0 | ||||||||||
| 79-203. | Олександр Граб | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Олександр Лазарець | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Олександр Шпак | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Олена Силенко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Ольга Копитко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Павло Коваль | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Петренчук Аріна | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Продан Катерина | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Савчук Тетяна | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Саша Порхун | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Собко Іван | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Софія Харченко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Стаєнна Анастасія | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Сіпеєва Марина | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Тест Кубіт | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Тихон Пивовар | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Уляна Денисюк | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Уляна Денисюк | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Учень Тестовий | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Хвесік Дмитро | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Чуфарлічев Максим | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Юлія Грицак | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Юлія Скумин | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Юрій Дмитренко | 0 | |||||||||||||
| 79-203. | Ярова Марія | 0 | |||||||||||||
| Підсумки | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Усього | ||||
| Средній бал | 94,89 | 94,76 | 91,46 | 100 | 88,02 | 87,72 | 89,04 | 96,67 | 98,28 | 88,07 | 296,69 | ||||
| Намагалися розв’язати | 80 | 73 | 69 | 63 | 64 | 64 | 59 | 60 | 58 | 58 | 648 | ||||
| Розв’язали повністю | 75 (93%) |
67 (91%) |
59 (85%) |
63 (100%) |
33 (51%) |
55 (85%) |
51 (86%) |
58 (96%) |
57 (98%) |
39 (67%) |
557 (85%) |
||||
